Tần suất loto XSMN miền Nam
Từng con lô 00–99 về mấy lần trong kết quả miền Nam từ 11/08/2026 đến 08/09/2026? Bảng này đếm hết cho bạn. Con nào về dày thì gọi là lô nóng, thế thôi. Và tất nhiên, xem cho vui, tham khảo là chính.
29
Ngày quay
1638
Lượt lô
27
Số lần cao nhất
17
Lô nóng nhất
Bảng tần suất lô tô 00–99
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0015 | 0116 | 0222 | 0317 | 0425 | 0514 | 0622 | 0714 | 0817 | 0920 |
| 1 | 1013 | 1119 | 1215 | 1319 | 1414 | 1515 | 1621 | 1727 | 1819 | 1921 |
| 2 | 209 | 218 | 2220 | 2324 | 2413 | 2520 | 2614 | 2717 | 2814 | 2922 |
| 3 | 3013 | 3118 | 3212 | 336 | 3415 | 3521 | 369 | 3718 | 3817 | 3914 |
| 4 | 4017 | 4115 | 4223 | 4314 | 448 | 4519 | 4610 | 4714 | 4814 | 4910 |
| 5 | 5022 | 5111 | 5223 | 5312 | 5414 | 5510 | 5612 | 5724 | 5818 | 5924 |
| 6 | 6019 | 6116 | 6215 | 6319 | 6412 | 6514 | 6612 | 6715 | 6821 | 6910 |
| 7 | 7018 | 7120 | 7215 | 7316 | 7414 | 7517 | 7617 | 7713 | 7821 | 7917 |
| 8 | 8017 | 8120 | 8221 | 8322 | 8411 | 8520 | 8615 | 8722 | 8811 | 8917 |
| 9 | 9016 | 9119 | 9211 | 9313 | 9412 | 9521 | 9618 | 9716 | 9816 | 9916 |
10 lô nóng nhất
- 11727 lần
- 20425 lần
- 32324 lần
- 45724 lần
- 55924 lần
- 64223 lần
- 75223 lần
- 80222 lần
- 90622 lần
- 102922 lần
10 lô lạnh nhất
- 1336 lần
- 2218 lần
- 3448 lần
- 4209 lần
- 5369 lần
- 64610 lần
- 74910 lần
- 85510 lần
- 96910 lần
- 105111 lần
Bảng xếp hạng đầy đủ 00–99
| # | Lô | Số lần về | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 27 | 1.6% |
| 2 | 04 | 25 | 1.5% |
| 3 | 23 | 24 | 1.5% |
| 4 | 57 | 24 | 1.5% |
| 5 | 59 | 24 | 1.5% |
| 6 | 42 | 23 | 1.4% |
| 7 | 52 | 23 | 1.4% |
| 8 | 02 | 22 | 1.3% |
| 9 | 06 | 22 | 1.3% |
| 10 | 29 | 22 | 1.3% |
| 11 | 50 | 22 | 1.3% |
| 12 | 83 | 22 | 1.3% |
| 13 | 87 | 22 | 1.3% |
| 14 | 16 | 21 | 1.3% |
| 15 | 19 | 21 | 1.3% |
| 16 | 35 | 21 | 1.3% |
| 17 | 68 | 21 | 1.3% |
| 18 | 78 | 21 | 1.3% |
| 19 | 82 | 21 | 1.3% |
| 20 | 95 | 21 | 1.3% |
| 21 | 09 | 20 | 1.2% |
| 22 | 22 | 20 | 1.2% |
| 23 | 25 | 20 | 1.2% |
| 24 | 71 | 20 | 1.2% |
| 25 | 81 | 20 | 1.2% |
| 26 | 85 | 20 | 1.2% |
| 27 | 11 | 19 | 1.2% |
| 28 | 13 | 19 | 1.2% |
| 29 | 18 | 19 | 1.2% |
| 30 | 45 | 19 | 1.2% |
| 31 | 60 | 19 | 1.2% |
| 32 | 63 | 19 | 1.2% |
| 33 | 91 | 19 | 1.2% |
| 34 | 31 | 18 | 1.1% |
| 35 | 37 | 18 | 1.1% |
| 36 | 58 | 18 | 1.1% |
| 37 | 70 | 18 | 1.1% |
| 38 | 96 | 18 | 1.1% |
| 39 | 03 | 17 | 1.0% |
| 40 | 08 | 17 | 1.0% |
| 41 | 27 | 17 | 1.0% |
| 42 | 38 | 17 | 1.0% |
| 43 | 40 | 17 | 1.0% |
| 44 | 75 | 17 | 1.0% |
| 45 | 76 | 17 | 1.0% |
| 46 | 79 | 17 | 1.0% |
| 47 | 80 | 17 | 1.0% |
| 48 | 89 | 17 | 1.0% |
| 49 | 01 | 16 | 1.0% |
| 50 | 61 | 16 | 1.0% |
| 51 | 73 | 16 | 1.0% |
| 52 | 90 | 16 | 1.0% |
| 53 | 97 | 16 | 1.0% |
| 54 | 98 | 16 | 1.0% |
| 55 | 99 | 16 | 1.0% |
| 56 | 00 | 15 | 0.9% |
| 57 | 12 | 15 | 0.9% |
| 58 | 15 | 15 | 0.9% |
| 59 | 34 | 15 | 0.9% |
| 60 | 41 | 15 | 0.9% |
| 61 | 62 | 15 | 0.9% |
| 62 | 67 | 15 | 0.9% |
| 63 | 72 | 15 | 0.9% |
| 64 | 86 | 15 | 0.9% |
| 65 | 05 | 14 | 0.9% |
| 66 | 07 | 14 | 0.9% |
| 67 | 14 | 14 | 0.9% |
| 68 | 26 | 14 | 0.9% |
| 69 | 28 | 14 | 0.9% |
| 70 | 39 | 14 | 0.9% |
| 71 | 43 | 14 | 0.9% |
| 72 | 47 | 14 | 0.9% |
| 73 | 48 | 14 | 0.9% |
| 74 | 54 | 14 | 0.9% |
| 75 | 65 | 14 | 0.9% |
| 76 | 74 | 14 | 0.9% |
| 77 | 10 | 13 | 0.8% |
| 78 | 24 | 13 | 0.8% |
| 79 | 30 | 13 | 0.8% |
| 80 | 77 | 13 | 0.8% |
| 81 | 93 | 13 | 0.8% |
| 82 | 32 | 12 | 0.7% |
| 83 | 53 | 12 | 0.7% |
| 84 | 56 | 12 | 0.7% |
| 85 | 64 | 12 | 0.7% |
| 86 | 66 | 12 | 0.7% |
| 87 | 94 | 12 | 0.7% |
| 88 | 51 | 11 | 0.7% |
| 89 | 84 | 11 | 0.7% |
| 90 | 88 | 11 | 0.7% |
| 91 | 92 | 11 | 0.7% |
| 92 | 46 | 10 | 0.6% |
| 93 | 49 | 10 | 0.6% |
| 94 | 55 | 10 | 0.6% |
| 95 | 69 | 10 | 0.6% |
| 96 | 20 | 9 | 0.5% |
| 97 | 36 | 9 | 0.5% |
| 98 | 21 | 8 | 0.5% |
| 99 | 44 | 8 | 0.5% |
| 100 | 33 | 6 | 0.4% |
Tổng quan thống kê XSMN
Tần suất lô tô, đầu đuôi và giải đặc biệt trong một trang.
Thống kê lô gan miền Nam
Các lô lâu chưa về, sắp xếp theo số ngày gan.
Tần suất loto XSMN được tính thế nào?
Mỗi số trúng thưởng, từ giải tám cho tới đặc biệt, đều nhả ra hai chữ số cuối. Đó chính là một “lô”. Mình gom hết mấy con đó qua từng ngày quay gần đây rồi đếm xem lô 00–99 nào ló mặt bao nhiêu bận. Về nhiều thì kêu là lô nóng, về lèo tèo thì gọi lô lạnh. Bảng lưới đầu đuôi cho bạn nhìn tổng thể bằng màu, còn bảng xếp hạng đầy đủ thì liệt kê cả trăm con theo số lần về, kèm cột tỷ lệ phần trăm.
Cột tỷ lệ hay bị hiểu nhầm nên nói rõ luôn: nó bằng số lần con lô đó về chia cho tổng số lượt lô trong kỳ, tức là con lô chiếm bao nhiêu phần trong toàn bộ lượt về. Nó không phải xác suất con đó sẽ ra kỳ sau. Với một trăm con lô, nếu mọi thứ ngẫu nhiên đều tay thì mỗi con quanh quẩn một phần trăm, nên chênh lệch nóng lạnh mà bạn thấy phần lớn là dao động của mẫu, càng ít ngày thì dao động càng gắt.
Cái bẫy kinh điển là thấy một lô đang nóng rồi đinh ninh nó sẽ nóng tiếp, hoặc thấy lô lạnh quá lại nghĩ nó “sắp bù”. Cả hai đều sai. Mấy quả cầu không có trí nhớ, kỳ này chẳng dính gì kỳ trước. Bảng tần suất là chuyện đã rồi, xem để biết dạo này con nào hay về vậy thôi. Không công cụ nào đoán trúng được, kết quả xổ số ngẫu nhiên hoàn toàn, nên nếu có chơi thì cứ nhẹ nhàng trong khoản mình chịu được.
Câu hỏi thường gặp
Lô nóng có tiếp tục nóng ở kỳ sau không?
Chẳng có gì bảo đảm. Nóng hay lạnh chỉ là mô tả số lần về đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập và ngẫu nhiên, một lô đang về dày vẫn có thể nguội ngay kỳ tới.
Cột tỷ lệ phần trăm tính trên cái gì?
Bằng số lần con lô đó về chia cho tổng số lượt lô trong kỳ, cho biết nó chiếm bao nhiêu phần trong toàn bộ lượt về. Đó không phải xác suất con lô sẽ ra kỳ sau.
Nên xem tần suất trong bao nhiêu ngày?
Ít ngày thì bảng nhảy mạnh, dài ngày thì mượt hơn nhưng trộn nhiều giai đoạn. Mốc nào cũng được, miễn nhớ đây là số liệu quá khứ chứ không phải công cụ dự đoán.