Tần suất loto XSMN miền Nam
Thống kê số lần về của từng lô 00–99 trong kết quả xổ số miền Nam từ 09/06/2026 đến 07/07/2026. Lô về càng nhiều thì càng “nóng”. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.
29
Ngày quay
1638
Lượt lô
26
Số lần cao nhất
96
Lô nóng nhất
Bảng tần suất lô tô 00–99
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0018 | 0119 | 0222 | 0321 | 0410 | 0514 | 0615 | 0719 | 0817 | 0914 |
| 1 | 1012 | 1113 | 1211 | 1320 | 1414 | 1516 | 1616 | 1725 | 1816 | 1915 |
| 2 | 2012 | 2117 | 2225 | 2318 | 2410 | 2510 | 2619 | 2716 | 2816 | 2916 |
| 3 | 3018 | 3120 | 3216 | 3319 | 3410 | 3521 | 3617 | 3720 | 3812 | 3916 |
| 4 | 4018 | 4113 | 4214 | 4317 | 4413 | 4517 | 4622 | 4720 | 4810 | 4912 |
| 5 | 5019 | 5115 | 5217 | 5317 | 5418 | 5513 | 5612 | 5719 | 5820 | 5924 |
| 6 | 6014 | 6113 | 6218 | 6311 | 6422 | 6522 | 6619 | 6712 | 6817 | 6913 |
| 7 | 7019 | 7114 | 7215 | 7320 | 7415 | 7521 | 7614 | 7718 | 7821 | 7912 |
| 8 | 8017 | 8119 | 8216 | 8321 | 8413 | 8520 | 8616 | 8723 | 8815 | 898 |
| 9 | 9015 | 9113 | 9219 | 9319 | 946 | 9517 | 9626 | 9713 | 9815 | 9912 |
10 lô nóng nhất
- 19626 lần
- 21725 lần
- 32225 lần
- 45924 lần
- 58723 lần
- 60222 lần
- 74622 lần
- 86422 lần
- 96522 lần
- 100321 lần
10 lô lạnh nhất
- 1946 lần
- 2898 lần
- 30410 lần
- 42410 lần
- 52510 lần
- 63410 lần
- 74810 lần
- 81211 lần
- 96311 lần
- 101012 lần
Bảng xếp hạng đầy đủ 00–99
| # | Lô | Số lần về | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 26 | 1.6% |
| 2 | 17 | 25 | 1.5% |
| 3 | 22 | 25 | 1.5% |
| 4 | 59 | 24 | 1.5% |
| 5 | 87 | 23 | 1.4% |
| 6 | 02 | 22 | 1.3% |
| 7 | 46 | 22 | 1.3% |
| 8 | 64 | 22 | 1.3% |
| 9 | 65 | 22 | 1.3% |
| 10 | 03 | 21 | 1.3% |
| 11 | 35 | 21 | 1.3% |
| 12 | 75 | 21 | 1.3% |
| 13 | 78 | 21 | 1.3% |
| 14 | 83 | 21 | 1.3% |
| 15 | 13 | 20 | 1.2% |
| 16 | 31 | 20 | 1.2% |
| 17 | 37 | 20 | 1.2% |
| 18 | 47 | 20 | 1.2% |
| 19 | 58 | 20 | 1.2% |
| 20 | 73 | 20 | 1.2% |
| 21 | 85 | 20 | 1.2% |
| 22 | 01 | 19 | 1.2% |
| 23 | 07 | 19 | 1.2% |
| 24 | 26 | 19 | 1.2% |
| 25 | 33 | 19 | 1.2% |
| 26 | 50 | 19 | 1.2% |
| 27 | 57 | 19 | 1.2% |
| 28 | 66 | 19 | 1.2% |
| 29 | 70 | 19 | 1.2% |
| 30 | 81 | 19 | 1.2% |
| 31 | 92 | 19 | 1.2% |
| 32 | 93 | 19 | 1.2% |
| 33 | 00 | 18 | 1.1% |
| 34 | 23 | 18 | 1.1% |
| 35 | 30 | 18 | 1.1% |
| 36 | 40 | 18 | 1.1% |
| 37 | 54 | 18 | 1.1% |
| 38 | 62 | 18 | 1.1% |
| 39 | 77 | 18 | 1.1% |
| 40 | 08 | 17 | 1.0% |
| 41 | 21 | 17 | 1.0% |
| 42 | 36 | 17 | 1.0% |
| 43 | 43 | 17 | 1.0% |
| 44 | 45 | 17 | 1.0% |
| 45 | 52 | 17 | 1.0% |
| 46 | 53 | 17 | 1.0% |
| 47 | 68 | 17 | 1.0% |
| 48 | 80 | 17 | 1.0% |
| 49 | 95 | 17 | 1.0% |
| 50 | 15 | 16 | 1.0% |
| 51 | 16 | 16 | 1.0% |
| 52 | 18 | 16 | 1.0% |
| 53 | 27 | 16 | 1.0% |
| 54 | 28 | 16 | 1.0% |
| 55 | 29 | 16 | 1.0% |
| 56 | 32 | 16 | 1.0% |
| 57 | 39 | 16 | 1.0% |
| 58 | 82 | 16 | 1.0% |
| 59 | 86 | 16 | 1.0% |
| 60 | 06 | 15 | 0.9% |
| 61 | 19 | 15 | 0.9% |
| 62 | 51 | 15 | 0.9% |
| 63 | 72 | 15 | 0.9% |
| 64 | 74 | 15 | 0.9% |
| 65 | 88 | 15 | 0.9% |
| 66 | 90 | 15 | 0.9% |
| 67 | 98 | 15 | 0.9% |
| 68 | 05 | 14 | 0.9% |
| 69 | 09 | 14 | 0.9% |
| 70 | 14 | 14 | 0.9% |
| 71 | 42 | 14 | 0.9% |
| 72 | 60 | 14 | 0.9% |
| 73 | 71 | 14 | 0.9% |
| 74 | 76 | 14 | 0.9% |
| 75 | 11 | 13 | 0.8% |
| 76 | 41 | 13 | 0.8% |
| 77 | 44 | 13 | 0.8% |
| 78 | 55 | 13 | 0.8% |
| 79 | 61 | 13 | 0.8% |
| 80 | 69 | 13 | 0.8% |
| 81 | 84 | 13 | 0.8% |
| 82 | 91 | 13 | 0.8% |
| 83 | 97 | 13 | 0.8% |
| 84 | 10 | 12 | 0.7% |
| 85 | 20 | 12 | 0.7% |
| 86 | 38 | 12 | 0.7% |
| 87 | 49 | 12 | 0.7% |
| 88 | 56 | 12 | 0.7% |
| 89 | 67 | 12 | 0.7% |
| 90 | 79 | 12 | 0.7% |
| 91 | 99 | 12 | 0.7% |
| 92 | 12 | 11 | 0.7% |
| 93 | 63 | 11 | 0.7% |
| 94 | 04 | 10 | 0.6% |
| 95 | 24 | 10 | 0.6% |
| 96 | 25 | 10 | 0.6% |
| 97 | 34 | 10 | 0.6% |
| 98 | 48 | 10 | 0.6% |
| 99 | 89 | 8 | 0.5% |
| 100 | 94 | 6 | 0.4% |
Tổng quan thống kê XSMN
Tần suất lô tô, đầu đuôi và giải đặc biệt trong một trang.
Thống kê lô gan miền Nam
Các lô lâu chưa về, sắp xếp theo số ngày gan.
Tần suất loto XSMN được tính thế nào?
Mỗi con số trúng thưởng (từ giải tám đến giải đặc biệt) đóng góp hai chữ số cuối của nó làm một “lô”. Chúng tôi đếm số lần mỗi lô 00–99 xuất hiện qua các ngày quay gần đây để lập bảng tần suất. Lô về nhiều gọi là lô nóng, lô ít về gọi là lô lạnh. Đây chỉ là thống kê tham khảo — kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên và độc lập.