Tần suất loto XSMN miền Nam
Thống kê số lần về của từng lô 00–99 trong kết quả xổ số miền Nam từ 11/06/2026 đến 10/07/2026. Lô về càng nhiều thì càng “nóng”. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.
30
Ngày quay
1692
Lượt lô
29
Số lần cao nhất
96
Lô nóng nhất
Bảng tần suất lô tô 00–99
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0017 | 0116 | 0226 | 0320 | 0410 | 0515 | 0615 | 0720 | 0815 | 0915 |
| 1 | 1015 | 1116 | 129 | 1321 | 1414 | 1517 | 1616 | 1723 | 1816 | 1916 |
| 2 | 2011 | 2118 | 2224 | 2318 | 2413 | 2511 | 2620 | 2718 | 2818 | 2918 |
| 3 | 3019 | 3118 | 3215 | 3318 | 3412 | 3523 | 3619 | 3721 | 3813 | 3916 |
| 4 | 4017 | 4115 | 4218 | 4316 | 4413 | 4517 | 4622 | 4717 | 4815 | 4911 |
| 5 | 5021 | 5119 | 5219 | 5318 | 5418 | 5512 | 5612 | 5718 | 5818 | 5925 |
| 6 | 6015 | 6116 | 6220 | 6312 | 6420 | 6523 | 6620 | 6711 | 6819 | 6916 |
| 7 | 7018 | 7113 | 7214 | 7321 | 7416 | 7520 | 7612 | 7716 | 7820 | 7912 |
| 8 | 8017 | 8120 | 8215 | 8322 | 8413 | 8521 | 8620 | 8723 | 8817 | 898 |
| 9 | 9016 | 9114 | 9219 | 9320 | 945 | 9523 | 9629 | 9715 | 9813 | 9912 |
10 lô nóng nhất
- 19629 lần
- 20226 lần
- 35925 lần
- 42224 lần
- 51723 lần
- 63523 lần
- 76523 lần
- 88723 lần
- 99523 lần
- 104622 lần
10 lô lạnh nhất
- 1945 lần
- 2898 lần
- 3129 lần
- 40410 lần
- 52011 lần
- 62511 lần
- 74911 lần
- 86711 lần
- 93412 lần
- 105512 lần
Bảng xếp hạng đầy đủ 00–99
| # | Lô | Số lần về | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 29 | 1.7% |
| 2 | 02 | 26 | 1.5% |
| 3 | 59 | 25 | 1.5% |
| 4 | 22 | 24 | 1.4% |
| 5 | 17 | 23 | 1.4% |
| 6 | 35 | 23 | 1.4% |
| 7 | 65 | 23 | 1.4% |
| 8 | 87 | 23 | 1.4% |
| 9 | 95 | 23 | 1.4% |
| 10 | 46 | 22 | 1.3% |
| 11 | 83 | 22 | 1.3% |
| 12 | 13 | 21 | 1.2% |
| 13 | 37 | 21 | 1.2% |
| 14 | 50 | 21 | 1.2% |
| 15 | 73 | 21 | 1.2% |
| 16 | 85 | 21 | 1.2% |
| 17 | 03 | 20 | 1.2% |
| 18 | 07 | 20 | 1.2% |
| 19 | 26 | 20 | 1.2% |
| 20 | 62 | 20 | 1.2% |
| 21 | 64 | 20 | 1.2% |
| 22 | 66 | 20 | 1.2% |
| 23 | 75 | 20 | 1.2% |
| 24 | 78 | 20 | 1.2% |
| 25 | 81 | 20 | 1.2% |
| 26 | 86 | 20 | 1.2% |
| 27 | 93 | 20 | 1.2% |
| 28 | 30 | 19 | 1.1% |
| 29 | 36 | 19 | 1.1% |
| 30 | 51 | 19 | 1.1% |
| 31 | 52 | 19 | 1.1% |
| 32 | 68 | 19 | 1.1% |
| 33 | 92 | 19 | 1.1% |
| 34 | 21 | 18 | 1.1% |
| 35 | 23 | 18 | 1.1% |
| 36 | 27 | 18 | 1.1% |
| 37 | 28 | 18 | 1.1% |
| 38 | 29 | 18 | 1.1% |
| 39 | 31 | 18 | 1.1% |
| 40 | 33 | 18 | 1.1% |
| 41 | 42 | 18 | 1.1% |
| 42 | 53 | 18 | 1.1% |
| 43 | 54 | 18 | 1.1% |
| 44 | 57 | 18 | 1.1% |
| 45 | 58 | 18 | 1.1% |
| 46 | 70 | 18 | 1.1% |
| 47 | 00 | 17 | 1.0% |
| 48 | 15 | 17 | 1.0% |
| 49 | 40 | 17 | 1.0% |
| 50 | 45 | 17 | 1.0% |
| 51 | 47 | 17 | 1.0% |
| 52 | 80 | 17 | 1.0% |
| 53 | 88 | 17 | 1.0% |
| 54 | 01 | 16 | 0.9% |
| 55 | 11 | 16 | 0.9% |
| 56 | 16 | 16 | 0.9% |
| 57 | 18 | 16 | 0.9% |
| 58 | 19 | 16 | 0.9% |
| 59 | 39 | 16 | 0.9% |
| 60 | 43 | 16 | 0.9% |
| 61 | 61 | 16 | 0.9% |
| 62 | 69 | 16 | 0.9% |
| 63 | 74 | 16 | 0.9% |
| 64 | 77 | 16 | 0.9% |
| 65 | 90 | 16 | 0.9% |
| 66 | 05 | 15 | 0.9% |
| 67 | 06 | 15 | 0.9% |
| 68 | 08 | 15 | 0.9% |
| 69 | 09 | 15 | 0.9% |
| 70 | 10 | 15 | 0.9% |
| 71 | 32 | 15 | 0.9% |
| 72 | 41 | 15 | 0.9% |
| 73 | 48 | 15 | 0.9% |
| 74 | 60 | 15 | 0.9% |
| 75 | 82 | 15 | 0.9% |
| 76 | 97 | 15 | 0.9% |
| 77 | 14 | 14 | 0.8% |
| 78 | 72 | 14 | 0.8% |
| 79 | 91 | 14 | 0.8% |
| 80 | 24 | 13 | 0.8% |
| 81 | 38 | 13 | 0.8% |
| 82 | 44 | 13 | 0.8% |
| 83 | 71 | 13 | 0.8% |
| 84 | 84 | 13 | 0.8% |
| 85 | 98 | 13 | 0.8% |
| 86 | 34 | 12 | 0.7% |
| 87 | 55 | 12 | 0.7% |
| 88 | 56 | 12 | 0.7% |
| 89 | 63 | 12 | 0.7% |
| 90 | 76 | 12 | 0.7% |
| 91 | 79 | 12 | 0.7% |
| 92 | 99 | 12 | 0.7% |
| 93 | 20 | 11 | 0.7% |
| 94 | 25 | 11 | 0.7% |
| 95 | 49 | 11 | 0.7% |
| 96 | 67 | 11 | 0.7% |
| 97 | 04 | 10 | 0.6% |
| 98 | 12 | 9 | 0.5% |
| 99 | 89 | 8 | 0.5% |
| 100 | 94 | 5 | 0.3% |
Tổng quan thống kê XSMN
Tần suất lô tô, đầu đuôi và giải đặc biệt trong một trang.
Thống kê lô gan miền Nam
Các lô lâu chưa về, sắp xếp theo số ngày gan.
Tần suất loto XSMN được tính thế nào?
Mỗi con số trúng thưởng (từ giải tám đến giải đặc biệt) đóng góp hai chữ số cuối của nó làm một “lô”. Chúng tôi đếm số lần mỗi lô 00–99 xuất hiện qua các ngày quay gần đây để lập bảng tần suất. Lô về nhiều gọi là lô nóng, lô ít về gọi là lô lạnh. Đây chỉ là thống kê tham khảo — kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên và độc lập.