Tần suất loto XSMN miền Nam
Từng con lô 00–99 về mấy lần trong kết quả miền Nam từ 27/07/2026 đến 24/08/2026? Bảng này đếm hết cho bạn. Con nào về dày thì gọi là lô nóng, thế thôi. Và tất nhiên, xem cho vui, tham khảo là chính.
29
Ngày quay
1638
Lượt lô
25
Số lần cao nhất
17
Lô nóng nhất
Bảng tần suất lô tô 00–99
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0012 | 0118 | 0214 | 0313 | 0423 | 0516 | 0616 | 0712 | 0819 | 0918 |
| 1 | 1010 | 1122 | 1214 | 1317 | 1410 | 1511 | 1623 | 1725 | 1814 | 1912 |
| 2 | 2010 | 216 | 2225 | 2318 | 2415 | 2517 | 2612 | 2717 | 2817 | 2918 |
| 3 | 3018 | 3121 | 3212 | 3314 | 3420 | 3522 | 367 | 3721 | 3817 | 3919 |
| 4 | 4015 | 4121 | 4218 | 4314 | 4417 | 4522 | 4616 | 4722 | 4815 | 4912 |
| 5 | 5020 | 5113 | 5222 | 5315 | 5421 | 5512 | 5616 | 5719 | 5821 | 5923 |
| 6 | 6015 | 6119 | 6213 | 6318 | 6417 | 6513 | 6611 | 6722 | 6820 | 6913 |
| 7 | 7014 | 7116 | 7217 | 7311 | 7413 | 7515 | 7618 | 7715 | 7817 | 7919 |
| 8 | 8015 | 8117 | 8217 | 8320 | 8419 | 8522 | 8616 | 8712 | 8816 | 8916 |
| 9 | 9019 | 9119 | 928 | 9314 | 9414 | 9520 | 9618 | 9713 | 9813 | 9915 |
10 lô nóng nhất
- 11725 lần
- 22225 lần
- 30423 lần
- 41623 lần
- 55923 lần
- 61122 lần
- 73522 lần
- 84522 lần
- 94722 lần
- 105222 lần
10 lô lạnh nhất
- 1216 lần
- 2367 lần
- 3928 lần
- 41010 lần
- 51410 lần
- 62010 lần
- 71511 lần
- 86611 lần
- 97311 lần
- 100012 lần
Bảng xếp hạng đầy đủ 00–99
| # | Lô | Số lần về | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 25 | 1.5% |
| 2 | 22 | 25 | 1.5% |
| 3 | 04 | 23 | 1.4% |
| 4 | 16 | 23 | 1.4% |
| 5 | 59 | 23 | 1.4% |
| 6 | 11 | 22 | 1.3% |
| 7 | 35 | 22 | 1.3% |
| 8 | 45 | 22 | 1.3% |
| 9 | 47 | 22 | 1.3% |
| 10 | 52 | 22 | 1.3% |
| 11 | 67 | 22 | 1.3% |
| 12 | 85 | 22 | 1.3% |
| 13 | 31 | 21 | 1.3% |
| 14 | 37 | 21 | 1.3% |
| 15 | 41 | 21 | 1.3% |
| 16 | 54 | 21 | 1.3% |
| 17 | 58 | 21 | 1.3% |
| 18 | 34 | 20 | 1.2% |
| 19 | 50 | 20 | 1.2% |
| 20 | 68 | 20 | 1.2% |
| 21 | 83 | 20 | 1.2% |
| 22 | 95 | 20 | 1.2% |
| 23 | 08 | 19 | 1.2% |
| 24 | 39 | 19 | 1.2% |
| 25 | 57 | 19 | 1.2% |
| 26 | 61 | 19 | 1.2% |
| 27 | 79 | 19 | 1.2% |
| 28 | 84 | 19 | 1.2% |
| 29 | 90 | 19 | 1.2% |
| 30 | 91 | 19 | 1.2% |
| 31 | 01 | 18 | 1.1% |
| 32 | 09 | 18 | 1.1% |
| 33 | 23 | 18 | 1.1% |
| 34 | 29 | 18 | 1.1% |
| 35 | 30 | 18 | 1.1% |
| 36 | 42 | 18 | 1.1% |
| 37 | 63 | 18 | 1.1% |
| 38 | 76 | 18 | 1.1% |
| 39 | 96 | 18 | 1.1% |
| 40 | 13 | 17 | 1.0% |
| 41 | 25 | 17 | 1.0% |
| 42 | 27 | 17 | 1.0% |
| 43 | 28 | 17 | 1.0% |
| 44 | 38 | 17 | 1.0% |
| 45 | 44 | 17 | 1.0% |
| 46 | 64 | 17 | 1.0% |
| 47 | 72 | 17 | 1.0% |
| 48 | 78 | 17 | 1.0% |
| 49 | 81 | 17 | 1.0% |
| 50 | 82 | 17 | 1.0% |
| 51 | 05 | 16 | 1.0% |
| 52 | 06 | 16 | 1.0% |
| 53 | 46 | 16 | 1.0% |
| 54 | 56 | 16 | 1.0% |
| 55 | 71 | 16 | 1.0% |
| 56 | 86 | 16 | 1.0% |
| 57 | 88 | 16 | 1.0% |
| 58 | 89 | 16 | 1.0% |
| 59 | 24 | 15 | 0.9% |
| 60 | 40 | 15 | 0.9% |
| 61 | 48 | 15 | 0.9% |
| 62 | 53 | 15 | 0.9% |
| 63 | 60 | 15 | 0.9% |
| 64 | 75 | 15 | 0.9% |
| 65 | 77 | 15 | 0.9% |
| 66 | 80 | 15 | 0.9% |
| 67 | 99 | 15 | 0.9% |
| 68 | 02 | 14 | 0.9% |
| 69 | 12 | 14 | 0.9% |
| 70 | 18 | 14 | 0.9% |
| 71 | 33 | 14 | 0.9% |
| 72 | 43 | 14 | 0.9% |
| 73 | 70 | 14 | 0.9% |
| 74 | 93 | 14 | 0.9% |
| 75 | 94 | 14 | 0.9% |
| 76 | 03 | 13 | 0.8% |
| 77 | 51 | 13 | 0.8% |
| 78 | 62 | 13 | 0.8% |
| 79 | 65 | 13 | 0.8% |
| 80 | 69 | 13 | 0.8% |
| 81 | 74 | 13 | 0.8% |
| 82 | 97 | 13 | 0.8% |
| 83 | 98 | 13 | 0.8% |
| 84 | 00 | 12 | 0.7% |
| 85 | 07 | 12 | 0.7% |
| 86 | 19 | 12 | 0.7% |
| 87 | 26 | 12 | 0.7% |
| 88 | 32 | 12 | 0.7% |
| 89 | 49 | 12 | 0.7% |
| 90 | 55 | 12 | 0.7% |
| 91 | 87 | 12 | 0.7% |
| 92 | 15 | 11 | 0.7% |
| 93 | 66 | 11 | 0.7% |
| 94 | 73 | 11 | 0.7% |
| 95 | 10 | 10 | 0.6% |
| 96 | 14 | 10 | 0.6% |
| 97 | 20 | 10 | 0.6% |
| 98 | 92 | 8 | 0.5% |
| 99 | 36 | 7 | 0.4% |
| 100 | 21 | 6 | 0.4% |
Tổng quan thống kê XSMN
Tần suất lô tô, đầu đuôi và giải đặc biệt trong một trang.
Thống kê lô gan miền Nam
Các lô lâu chưa về, sắp xếp theo số ngày gan.
Tần suất loto XSMN được tính thế nào?
Mỗi số trúng thưởng, từ giải tám cho tới đặc biệt, đều nhả ra hai chữ số cuối. Đó chính là một “lô”. Mình gom hết mấy con đó qua từng ngày quay gần đây rồi đếm xem lô 00–99 nào ló mặt bao nhiêu bận. Về nhiều thì kêu là lô nóng, về lèo tèo thì gọi lô lạnh. Bảng lưới đầu đuôi cho bạn nhìn tổng thể bằng màu, còn bảng xếp hạng đầy đủ thì liệt kê cả trăm con theo số lần về, kèm cột tỷ lệ phần trăm.
Cột tỷ lệ hay bị hiểu nhầm nên nói rõ luôn: nó bằng số lần con lô đó về chia cho tổng số lượt lô trong kỳ, tức là con lô chiếm bao nhiêu phần trong toàn bộ lượt về. Nó không phải xác suất con đó sẽ ra kỳ sau. Với một trăm con lô, nếu mọi thứ ngẫu nhiên đều tay thì mỗi con quanh quẩn một phần trăm, nên chênh lệch nóng lạnh mà bạn thấy phần lớn là dao động của mẫu, càng ít ngày thì dao động càng gắt.
Cái bẫy kinh điển là thấy một lô đang nóng rồi đinh ninh nó sẽ nóng tiếp, hoặc thấy lô lạnh quá lại nghĩ nó “sắp bù”. Cả hai đều sai. Mấy quả cầu không có trí nhớ, kỳ này chẳng dính gì kỳ trước. Bảng tần suất là chuyện đã rồi, xem để biết dạo này con nào hay về vậy thôi. Không công cụ nào đoán trúng được, kết quả xổ số ngẫu nhiên hoàn toàn, nên nếu có chơi thì cứ nhẹ nhàng trong khoản mình chịu được.
Câu hỏi thường gặp
Lô nóng có tiếp tục nóng ở kỳ sau không?
Chẳng có gì bảo đảm. Nóng hay lạnh chỉ là mô tả số lần về đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập và ngẫu nhiên, một lô đang về dày vẫn có thể nguội ngay kỳ tới.
Cột tỷ lệ phần trăm tính trên cái gì?
Bằng số lần con lô đó về chia cho tổng số lượt lô trong kỳ, cho biết nó chiếm bao nhiêu phần trong toàn bộ lượt về. Đó không phải xác suất con lô sẽ ra kỳ sau.
Nên xem tần suất trong bao nhiêu ngày?
Ít ngày thì bảng nhảy mạnh, dài ngày thì mượt hơn nhưng trộn nhiều giai đoạn. Mốc nào cũng được, miễn nhớ đây là số liệu quá khứ chứ không phải công cụ dự đoán.