Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/07/2026
KQXSMB Chủ nhật, ngày 12/07/2026 — giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy và bảng lô tô đầu đuôi.
XSMB · Miền BắcChủ nhật · 12/07/2026
| ĐB | 10494 |
|---|---|
| G1 | 71906 |
| G2 | 9712082058 |
| G3 | 509096405028108984234776471336 |
| G4 | 6962491109403365 |
| G5 | 803353195240247198172637 |
| G6 | 056469634 |
| G7 | 59340562 |
Bảng lô tô — đầu đuôi XSMB 12/07/2026
Đầu · XSMB 12/07/2026
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 1, 7, 9 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 4 | 0, 0 |
| 5 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 2, 4, 5, 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 4 |
Đuôi · XSMB 12/07/2026
| 0 | 2, 4, 4, 5 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 3, 3, 6, 9 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 0, 1, 5, 6 |