Tới bảng kết quả

Bản tin kết quả xổ số · 22/08/2026 · giờ Việt Nam (GMT+7)Miền Nam 16h10 — Miền Trung 17h15 — Miền Bắc 18h15

enxsmnKết quả xổ số ba miền

Sổ kết quả100 ngày gần nhấtGiải đặc biệt · đầu đuôi

Kết quả xổ số miền Nam 100 ngày - XSMN 100 ngày

Bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây nhất (KQXSMN 100 ngày). Mỗi dòng là một ngày mở thưởng, hiển thị giải đặc biệt (ĐB) của từng đài miền Nam cùng hai số đầu đuôi để bạn dễ soi cầu, bắt lô. Bấm vào ngày bất kỳ để xem kết quả đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.

100Ngày mở thưởng

21/08Kỳ gần nhất

14/05Kỳ xa nhất

Bảng KQXSMN 100 ngày gần nhất

Sổ dò
Sổ kết quả XSMN 100 ngày — giải đặc biệt từng đài
NgàyCác đài — giải đặc biệtĐầu đuôi ĐB
21/08 · Thứ SáuVL837758BD466130TV36628258 30 82
20/08 · Thứ NămTN065440AG510332BTH25837640 32 76
19/08 · Thứ TưDN289591CT367818ST23328391 18 83
18/08 · Thứ BaBT599422VT406016BL37349222 16 92
17/08 · Thứ HaiHCM706890DT553908CM22885390 08 53
16/08 · Chủ NhậtTG220804KG216578DL89318904 78 89
15/08 · Thứ BảyHCM040589LA817082BP801700HG74848589 82 00 85
14/08 · Thứ SáuVL597367BD696215TV52147367 15 73
13/08 · Thứ NămTN809580AG639943BTH40293380 43 33
12/08 · Thứ TưDN476040CT333284ST40125940 84 59
11/08 · Thứ BaBT635297VT935422BL28228997 22 89
10/08 · Thứ HaiHCM339922DT896271CM40078622 71 86
09/08 · Chủ NhậtTG318617KG937461DL09478217 61 82
08/08 · Thứ BảyHCM209039LA430795BP828343HG00961139 95 43 11
07/08 · Thứ SáuVL779240BD276274TV41438240 74 82
06/08 · Thứ NămTN241657AG245836BTH45772957 36 29
05/08 · Thứ TưDN658328CT685468ST57754528 68 45
04/08 · Thứ BaBT814620VT384788BL26819320 88 93
03/08 · Thứ HaiHCM574027DT409865CM42700427 65 04
02/08 · Chủ NhậtTG361087KG853883DL68187087 83 70
01/08 · Thứ BảyHCM752169LA177081BP876950HG67853969 81 50 39
31/07 · Thứ SáuVL382125BD218535TV38499425 35 94
30/07 · Thứ NămTN050416AG965247BTH20616816 47 68
29/07 · Thứ TưDN225620CT897277ST70756520 77 65
28/07 · Thứ BaBT196971VT818231BL68110071 31 00
27/07 · Thứ HaiHCM578824DT770181CM36325024 81 50
26/07 · Chủ NhậtTG760654KG016554DL03825454 54 54
25/07 · Thứ BảyHCM304240LA340389BP758950HG63119540 89 50 95
24/07 · Thứ SáuVL356052BD544210TV00740352 10 03
23/07 · Thứ NămTN656393AG273992BTH21885093 92 50
22/07 · Thứ TưDN621355CT403470ST53509255 70 92
21/07 · Thứ BaBT514919VT673257BL37988219 57 82
20/07 · Thứ HaiHCM008556DT957501CM53626656 01 66
19/07 · Chủ NhậtTG486026KG310228DL08784226 28 42
18/07 · Thứ BảyHCM246882LA203770BP962811HG01940782 70 11 07
17/07 · Thứ SáuVL899058BD265991TV56132458 91 24
16/07 · Thứ NămTN085113AG830834BTH62383613 34 36
15/07 · Thứ TưDN008402CT867898ST28219902 98 99
14/07 · Thứ BaBT681119VT955319BL25839319 19 93
13/07 · Thứ HaiHCM256022DT439097CM30340422 97 04
12/07 · Chủ NhậtTG898582KG913490DL57983882 90 38
11/07 · Thứ BảyHCM333464LA016397BP087990HG88366964 97 90 69
10/07 · Thứ SáuVL073565BD663795TV32500265 95 02
09/07 · Thứ NămTN306050AG622936BTH76353050 36 30
08/07 · Thứ TưDN061248CT214463ST70829748 63 97
07/07 · Thứ BaBT877777VT168986BL70949277 86 92
06/07 · Thứ HaiHCM831548DT497852CM73832348 52 23
05/07 · Chủ NhậtTG673100KG503680DL52266600 80 66
04/07 · Thứ BảyHCM185542LA261058BP660209HG72675742 58 09 57
03/07 · Thứ SáuVL911134BD058812TV26061734 12 17
02/07 · Thứ NămTN784407AG533429BTH27259407 29 94
01/07 · Thứ TưDN986546CT210203ST77808746 03 87
30/06 · Thứ BaBT773221VT483966BL17725921 66 59
29/06 · Thứ HaiHCM531137DT974245CM46916437 45 64
28/06 · Chủ NhậtTG792930KG359852DL63534330 52 43
27/06 · Thứ BảyHCM608165LA218731BP311230HG77873665 31 30 36
26/06 · Thứ SáuVL442348BD465521TV44541848 21 18
25/06 · Thứ NămTN585684AG991913BTH72795384 13 53
24/06 · Thứ TưDN162714CT783007ST31416014 07 60
23/06 · Thứ BaBT034315VT018547BL88643115 47 31
22/06 · Thứ HaiHCM712554DT524922CM54237354 22 73
21/06 · Chủ NhậtTG075760KG097913DL91191160 13 11
20/06 · Thứ BảyHCM569733LA686902BP660290HG16878433 02 90 84
19/06 · Thứ SáuVL446202BD945100TV99852002 00 20
18/06 · Thứ NămTN795785AG534092BTH81856285 92 62
17/06 · Thứ TưDN884900CT756536ST74849800 36 98
16/06 · Thứ BaBT691272VT024892BL68398672 92 86
15/06 · Thứ HaiHCM285122DT105318CM29023522 18 35
14/06 · Chủ NhậtTG897210KG832106DL62169010 06 90
13/06 · Thứ BảyHCM122619LA185837BP906914HG71538419 37 14 84
12/06 · Thứ SáuVL805696BD363193TV23547796 93 77
11/06 · Thứ NămTN423392AG491238BTH14661692 38 16
10/06 · Thứ TưDN910292CT364957ST71287992 57 79
09/06 · Thứ BaBT910547VT556701BL37801847 01 18
08/06 · Thứ HaiHCM925261DT400162CM84112261 62 22
07/06 · Chủ NhậtTG129302KG150925DL75342902 25 29
06/06 · Thứ BảyHCM094580LA105199BP765936HG55907680 99 36 76
05/06 · Thứ SáuVL591978BD103208TV39674778 08 47
04/06 · Thứ NămTN936713AG827417BTH08836713 17 67
03/06 · Thứ TưDN644186CT783481ST68645786 81 57
02/06 · Thứ BaBT292066VT306135BL28111666 35 16
01/06 · Thứ HaiHCM725887DT732919CM74895887 19 58
31/05 · Chủ NhậtTG197341KG870587DL08055041 87 50
30/05 · Thứ BảyHCM805808LA981576BP006507HG32358708 76 07 87
29/05 · Thứ SáuVL132549BD181994TV51226349 94 63
28/05 · Thứ NămTN490332AG377962BTH18020032 62 00
27/05 · Thứ TưDN738909CT007940ST09453809 40 38
26/05 · Thứ BaBT710634VT353356BL08585634 56 56
25/05 · Thứ HaiHCM846479DT017030CM86135979 30 59
24/05 · Chủ NhậtTG347955KG957166DL94943855 66 38
23/05 · Thứ BảyHCM121910LA174071BP020319HG78933710 71 19 37
22/05 · Thứ SáuVL576339BD796933TV75068139 33 81
21/05 · Thứ NămTN048987AG898665BTH33273187 65 31
20/05 · Thứ TưDN325697CT010158ST28457497 58 74
19/05 · Thứ BaBT985684VT382627BL26995084 27 50
18/05 · Thứ HaiHCM590856DT043809CM33179856 09 98
17/05 · Chủ NhậtTG486686KG996036DL44386286 36 62
16/05 · Thứ BảyHCM911805LA009743BP822472HG63953705 43 72 37
15/05 · Thứ SáuVL216215BD660519TV31454215 19 42
14/05 · Thứ NămTN261628AG194241BTH85960028 41 00

Đang hiển thị 100 ngày mở thưởng gần nhất. Dữ liệu tiếp tục được cập nhật sau mỗi kỳ quay số lúc 16h10 hằng ngày.

Thống kê XSMN 100 ngày dùng để làm gì?

Chuyên đề

Mốc 100 ngày là con số tròn mà dân mê thống kê hay lấy làm chuẩn, đơn giản vì nó dễ so, dễ chia phần trăm. Hơn ba tháng một chút, mỗi đài đã quay tầm mười bốn kỳ, nên bảng tần suất tới đây khá mượt: cặp nào hay về, cặp nào thưa, nhìn phát ra ngay chứ không còn nhảy nhót như mốc ngắn. Người dùng khung này thường là kiểu chịu khó lập bảng, đếm số lần về của từng cặp rồi xếp hạng cho gọn. Con số 100 tròn cũng tiện lúc bạn muốn nói kiểu “cặp này về mấy phần trăm trong 100 ngày”. Tiện thì tiện, mà mình vẫn nhắc: tần suất cao trong quá khứ không kéo theo cơ hội cao ở kỳ tới, hai chuyện đó tách bạch hoàn toàn. Coi bảng như sổ ghi chép, không phải quả cầu tiên tri.

Câu hỏi thường gặp về XSMN 100 ngày

Vì sao chọn đúng con số 100 ngày?
Vì tròn trăm nên tính phần trăm và so sánh rất tiện, lại đủ mười bốn kỳ mỗi đài để tần suất đọc đã mượt.
Cặp có tần suất cao trong 100 ngày có dễ về hơn không?
Không. Tần suất cao chỉ là chuyện đã xảy ra, kỳ tới mỗi cặp vẫn có cơ hội ngang nhau vì lần quay nào cũng độc lập.