Tới bảng kết quả

Bản tin kết quả xổ số · 14/09/2026 · giờ Việt Nam (GMT+7)Miền Nam 16h10 — Miền Trung 17h15 — Miền Bắc 18h15

enxsmnKết quả xổ số ba miền

Sổ kết quả90 ngày gần nhấtGiải đặc biệt · đầu đuôi

Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày - XSMN 90 ngày

Bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây nhất (KQXSMN 90 ngày). Mỗi dòng là một ngày mở thưởng, hiển thị giải đặc biệt (ĐB) của từng đài miền Nam cùng hai số đầu đuôi để bạn dễ soi cầu, bắt lô. Bấm vào ngày bất kỳ để xem kết quả đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.

90Ngày mở thưởng

13/09Kỳ gần nhất

16/06Kỳ xa nhất

Bảng KQXSMN 90 ngày gần nhất

Sổ dò
Sổ kết quả XSMN 90 ngày — giải đặc biệt từng đài
NgàyCác đài — giải đặc biệtĐầu đuôi ĐB
13/09 · Chủ NhậtTG515408KG452026DL72437908 26 79
12/09 · Thứ BảyHCM269569LA155337BP871126HG44795169 37 26 51
11/09 · Thứ SáuVL821221BD937036TV46706221 36 62
10/09 · Thứ NămTN910457AG370490BTH25377857 90 78
09/09 · Thứ TưDN348446CT637211ST26702546 11 25
08/09 · Thứ BaBT536908VT438599BL23633508 99 35
07/09 · Thứ HaiHCM583758DT644918CM55662658 18 26
06/09 · Chủ NhậtTG306313KG800313DL80551913 13 19
05/09 · Thứ BảyHCM821010LA409433BP889342HG61335010 33 42 50
04/09 · Thứ SáuVL187137BD926706TV89981937 06 19
03/09 · Thứ NămTN979586AG764014BTH56461686 14 16
02/09 · Thứ TưDN797487CT886199ST77331287 99 12
01/09 · Thứ BaBT571670VT776477BL72079270 77 92
31/08 · Thứ HaiHCM061923DT728409CM26443223 09 32
30/08 · Chủ NhậtTG460531KG840070DL14507731 70 77
29/08 · Thứ BảyHCM690406LA245760BP606990HG32181606 60 90 16
28/08 · Thứ SáuVL682016BD285158TV78600916 58 09
27/08 · Thứ NămTN434619AG139092BTH16644819 92 48
26/08 · Thứ TưDN145917CT640492ST21155517 92 55
25/08 · Thứ BaBT118211VT063119BL23437011 19 70
24/08 · Thứ HaiHCM225824DT078861CM17730724 61 07
23/08 · Chủ NhậtTG891851KG579621DL21553451 21 34
22/08 · Thứ BảyHCM296215LA474160BP094423HG61775015 60 23 50
21/08 · Thứ SáuVL837758BD466130TV36628258 30 82
20/08 · Thứ NămTN065440AG510332BTH25837640 32 76
19/08 · Thứ TưDN289591CT367818ST23328391 18 83
18/08 · Thứ BaBT599422VT406016BL37349222 16 92
17/08 · Thứ HaiHCM706890DT553908CM22885390 08 53
16/08 · Chủ NhậtTG220804KG216578DL89318904 78 89
15/08 · Thứ BảyHCM040589LA817082BP801700HG74848589 82 00 85
14/08 · Thứ SáuVL597367BD696215TV52147367 15 73
13/08 · Thứ NămTN809580AG639943BTH40293380 43 33
12/08 · Thứ TưDN476040CT333284ST40125940 84 59
11/08 · Thứ BaBT635297VT935422BL28228997 22 89
10/08 · Thứ HaiHCM339922DT896271CM40078622 71 86
09/08 · Chủ NhậtTG318617KG937461DL09478217 61 82
08/08 · Thứ BảyHCM209039LA430795BP828343HG00961139 95 43 11
07/08 · Thứ SáuVL779240BD276274TV41438240 74 82
06/08 · Thứ NămTN241657AG245836BTH45772957 36 29
05/08 · Thứ TưDN658328CT685468ST57754528 68 45
04/08 · Thứ BaBT814620VT384788BL26819320 88 93
03/08 · Thứ HaiHCM574027DT409865CM42700427 65 04
02/08 · Chủ NhậtTG361087KG853883DL68187087 83 70
01/08 · Thứ BảyHCM752169LA177081BP876950HG67853969 81 50 39
31/07 · Thứ SáuVL382125BD218535TV38499425 35 94
30/07 · Thứ NămTN050416AG965247BTH20616816 47 68
29/07 · Thứ TưDN225620CT897277ST70756520 77 65
28/07 · Thứ BaBT196971VT818231BL68110071 31 00
27/07 · Thứ HaiHCM578824DT770181CM36325024 81 50
26/07 · Chủ NhậtTG760654KG016554DL03825454 54 54
25/07 · Thứ BảyHCM304240LA340389BP758950HG63119540 89 50 95
24/07 · Thứ SáuVL356052BD544210TV00740352 10 03
23/07 · Thứ NămTN656393AG273992BTH21885093 92 50
22/07 · Thứ TưDN621355CT403470ST53509255 70 92
21/07 · Thứ BaBT514919VT673257BL37988219 57 82
20/07 · Thứ HaiHCM008556DT957501CM53626656 01 66
19/07 · Chủ NhậtTG486026KG310228DL08784226 28 42
18/07 · Thứ BảyHCM246882LA203770BP962811HG01940782 70 11 07
17/07 · Thứ SáuVL899058BD265991TV56132458 91 24
16/07 · Thứ NămTN085113AG830834BTH62383613 34 36
15/07 · Thứ TưDN008402CT867898ST28219902 98 99
14/07 · Thứ BaBT681119VT955319BL25839319 19 93
13/07 · Thứ HaiHCM256022DT439097CM30340422 97 04
12/07 · Chủ NhậtTG898582KG913490DL57983882 90 38
11/07 · Thứ BảyHCM333464LA016397BP087990HG88366964 97 90 69
10/07 · Thứ SáuVL073565BD663795TV32500265 95 02
09/07 · Thứ NămTN306050AG622936BTH76353050 36 30
08/07 · Thứ TưDN061248CT214463ST70829748 63 97
07/07 · Thứ BaBT877777VT168986BL70949277 86 92
06/07 · Thứ HaiHCM831548DT497852CM73832348 52 23
05/07 · Chủ NhậtTG673100KG503680DL52266600 80 66
04/07 · Thứ BảyHCM185542LA261058BP660209HG72675742 58 09 57
03/07 · Thứ SáuVL911134BD058812TV26061734 12 17
02/07 · Thứ NămTN784407AG533429BTH27259407 29 94
01/07 · Thứ TưDN986546CT210203ST77808746 03 87
30/06 · Thứ BaBT773221VT483966BL17725921 66 59
29/06 · Thứ HaiHCM531137DT974245CM46916437 45 64
28/06 · Chủ NhậtTG792930KG359852DL63534330 52 43
27/06 · Thứ BảyHCM608165LA218731BP311230HG77873665 31 30 36
26/06 · Thứ SáuVL442348BD465521TV44541848 21 18
25/06 · Thứ NămTN585684AG991913BTH72795384 13 53
24/06 · Thứ TưDN162714CT783007ST31416014 07 60
23/06 · Thứ BaBT034315VT018547BL88643115 47 31
22/06 · Thứ HaiHCM712554DT524922CM54237354 22 73
21/06 · Chủ NhậtTG075760KG097913DL91191160 13 11
20/06 · Thứ BảyHCM569733LA686902BP660290HG16878433 02 90 84
19/06 · Thứ SáuVL446202BD945100TV99852002 00 20
18/06 · Thứ NămTN795785AG534092BTH81856285 92 62
17/06 · Thứ TưDN884900CT756536ST74849800 36 98
16/06 · Thứ BaBT691272VT024892BL68398672 92 86

Đang hiển thị 90 ngày mở thưởng gần nhất. Dữ liệu tiếp tục được cập nhật sau mỗi kỳ quay số lúc 16h10 hằng ngày.

Thống kê XSMN 90 ngày dùng để làm gì?

Chuyên đề

Mốc 90 ngày ứng với đúng một quý, và dân theo số khoái nó vì tròn trịa dễ nhớ. Ba tháng thì mỗi đài đã quay khoảng mười ba kỳ, mẫu đủ dày để bảng tần suất bớt giật cục và bảng lô gan cho ra những con số ngày gan nghe đã có lý hơn hẳn mấy mốc ngắn. Đây là khung hay được chọn khi bạn muốn nhìn một xu hướng theo mùa, kiểu quý này cặp nào nổi trội, cặp nào im hơi. Người thích ghi chép cẩn thận thường lấy mốc 90 ngày làm gốc rồi soi thêm lô gan của từng đài. Nhưng đừng quên bản chất: một quý dữ liệu chỉ mô tả quá khứ, tuyệt nhiên không phải dự báo. Xổ số ngẫu nhiên, mọi con số ở đây đều chỉ mang tính tham khảo.

Câu hỏi thường gặp về XSMN 90 ngày

Vì sao nhiều người chọn mốc 90 ngày?
Vì nó tròn đúng một quý, dễ nhớ, mà mỗi đài đã có khoảng mười ba kỳ nên bảng tần suất và lô gan đọc đã có lý hơn các mốc ngắn.
Mốc 90 ngày dùng để dự đoán số được không?
Không. Ba tháng dữ liệu chỉ tả lại quá khứ, mỗi kỳ quay độc lập nên không mốc nào đoán được kết quả tương lai.