Kết quả xổ số miền Nam 300 ngày - XSMN 300 ngày
Bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam 300 ngày gần đây nhất (KQXSMN 300 ngày). Mỗi dòng là một ngày mở thưởng, hiển thị giải đặc biệt (ĐB) của từng đài miền Nam cùng hai số đầu đuôi để bạn dễ soi cầu, bắt lô. Bấm vào ngày bất kỳ để xem kết quả đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.
Bảng KQXSMN 300 ngày gần nhất
| Ngày | Các đài — Giải đặc biệt (ĐB) | Đầu đuôi ĐB |
|---|---|---|
| 07/07Thứ Ba | BT877777VT168986BL709492 | 77 86 92 |
| 06/07Thứ Hai | HCM831548DT497852CM738323 | 48 52 23 |
| 05/07Chủ Nhật | TG673100KG503680DL522666 | 00 80 66 |
| 04/07Thứ Bảy | HCM185542LA261058BP660209HG726757 | 42 58 09 57 |
| 03/07Thứ Sáu | VL911134BD058812TV260617 | 34 12 17 |
| 02/07Thứ Năm | TN784407AG533429BTH272594 | 07 29 94 |
| 01/07Thứ Tư | DN986546CT210203ST778087 | 46 03 87 |
| 30/06Thứ Ba | BT773221VT483966BL177259 | 21 66 59 |
| 29/06Thứ Hai | HCM531137DT974245CM469164 | 37 45 64 |
| 28/06Chủ Nhật | TG792930KG359852DL635343 | 30 52 43 |
| 27/06Thứ Bảy | HCM608165LA218731BP311230HG778736 | 65 31 30 36 |
| 26/06Thứ Sáu | VL442348BD465521TV445418 | 48 21 18 |
| 25/06Thứ Năm | TN585684AG991913BTH727953 | 84 13 53 |
| 24/06Thứ Tư | DN162714CT783007ST314160 | 14 07 60 |
| 23/06Thứ Ba | BT034315VT018547BL886431 | 15 47 31 |
| 22/06Thứ Hai | HCM712554DT524922CM542373 | 54 22 73 |
| 21/06Chủ Nhật | TG075760KG097913DL911911 | 60 13 11 |
| 20/06Thứ Bảy | HCM569733LA686902BP660290HG168784 | 33 02 90 84 |
| 19/06Thứ Sáu | VL446202BD945100TV998520 | 02 00 20 |
| 18/06Thứ Năm | TN795785AG534092BTH818562 | 85 92 62 |
| 17/06Thứ Tư | DN884900CT756536ST748498 | 00 36 98 |
| 16/06Thứ Ba | BT691272VT024892BL683986 | 72 92 86 |
| 15/06Thứ Hai | HCM285122DT105318CM290235 | 22 18 35 |
| 14/06Chủ Nhật | TG897210KG832106DL621690 | 10 06 90 |
| 13/06Thứ Bảy | HCM122619LA185837BP906914HG715384 | 19 37 14 84 |
| 12/06Thứ Sáu | VL805696BD363193TV235477 | 96 93 77 |
| 11/06Thứ Năm | TN423392AG491238BTH146616 | 92 38 16 |
| 10/06Thứ Tư | DN910292CT364957ST712879 | 92 57 79 |
| 09/06Thứ Ba | BT910547VT556701BL378018 | 47 01 18 |
| 08/06Thứ Hai | HCM925261DT400162CM841122 | 61 62 22 |
| 07/06Chủ Nhật | TG129302KG150925DL753429 | 02 25 29 |
| 06/06Thứ Bảy | HCM094580LA105199BP765936HG559076 | 80 99 36 76 |
| 05/06Thứ Sáu | VL591978BD103208TV396747 | 78 08 47 |
| 04/06Thứ Năm | TN936713AG827417BTH088367 | 13 17 67 |
| 03/06Thứ Tư | DN644186CT783481ST686457 | 86 81 57 |
| 02/06Thứ Ba | BT292066VT306135BL281116 | 66 35 16 |
| 01/06Thứ Hai | HCM725887DT732919CM748958 | 87 19 58 |
| 31/05Chủ Nhật | TG197341KG870587DL080550 | 41 87 50 |
| 30/05Thứ Bảy | HCM805808LA981576BP006507HG323587 | 08 76 07 87 |
| 29/05Thứ Sáu | VL132549BD181994TV512263 | 49 94 63 |
| 28/05Thứ Năm | TN490332AG377962BTH180200 | 32 62 00 |
| 27/05Thứ Tư | DN738909CT007940ST094538 | 09 40 38 |
| 26/05Thứ Ba | BT710634VT353356BL085856 | 34 56 56 |
| 25/05Thứ Hai | HCM846479DT017030CM861359 | 79 30 59 |
| 24/05Chủ Nhật | TG347955KG957166DL949438 | 55 66 38 |
| 23/05Thứ Bảy | HCM121910LA174071BP020319HG789337 | 10 71 19 37 |
| 22/05Thứ Sáu | VL576339BD796933TV750681 | 39 33 81 |
| 21/05Thứ Năm | TN048987AG898665BTH332731 | 87 65 31 |
| 20/05Thứ Tư | DN325697CT010158ST284574 | 97 58 74 |
| 19/05Thứ Ba | BT985684VT382627BL269950 | 84 27 50 |
| 18/05Thứ Hai | HCM590856DT043809CM331798 | 56 09 98 |
| 17/05Chủ Nhật | TG486686KG996036DL443862 | 86 36 62 |
| 16/05Thứ Bảy | HCM911805LA009743BP822472HG639537 | 05 43 72 37 |
| 15/05Thứ Sáu | VL216215BD660519TV314542 | 15 19 42 |
| 14/05Thứ Năm | TN261628AG194241BTH859600 | 28 41 00 |
| 13/05Thứ Tư | DN077915CT718304ST632151 | 15 04 51 |
| 12/05Thứ Ba | BT408610VT355485BL366748 | 10 85 48 |
| 11/05Thứ Hai | HCM115854DT586853CM431844 | 54 53 44 |
| 10/05Chủ Nhật | TG378913KG134619DL566502 | 13 19 02 |
| 09/05Thứ Bảy | HCM063178LA411089BP370369HG703896 | 78 89 69 96 |
| 08/05Thứ Sáu | VL058821BD246252TV195634 | 21 52 34 |
| 07/05Thứ Năm | TN472012AG642819BTH961493 | 12 19 93 |
| 06/05Thứ Tư | DN934311CT292205ST127240 | 11 05 40 |
| 05/05Thứ Ba | BT133509VT742546BL066493 | 09 46 93 |
| 04/05Thứ Hai | HCM975219DT024185CM207225 | 19 85 25 |
| 03/05Chủ Nhật | TG796442KG070963DL193203 | 42 63 03 |
| 02/05Thứ Bảy | HCM309079LA874114BP023315HG859805 | 79 14 15 05 |
| 01/05Thứ Sáu | VL405967BD100230TV841570 | 67 30 70 |
| 30/04Thứ Năm | TN113144AG744577BTH561565 | 44 77 65 |
| 29/04Thứ Tư | DN537291CT211605ST381546 | 91 05 46 |
| 28/04Thứ Ba | BT339695VT718994BL885692 | 95 94 92 |
| 27/04Thứ Hai | HCM688903DT809522CM867614 | 03 22 14 |
| 26/04Chủ Nhật | TG624586KG360679DL212947 | 86 79 47 |
| 25/04Thứ Bảy | HCM077465LA638657BP548122HG905491 | 65 57 22 91 |
| 24/04Thứ Sáu | VL800023BD171287TV966205 | 23 87 05 |
| 23/04Thứ Năm | TN935353AG451670BTH154002 | 53 70 02 |
| 22/04Thứ Tư | DN324163CT657749ST953280 | 63 49 80 |
| 21/04Thứ Ba | BT650472VT548134BL196775 | 72 34 75 |
| 20/04Thứ Hai | HCM327706DT789922CM050354 | 06 22 54 |
| 19/04Chủ Nhật | TG480644KG220127DL751465 | 44 27 65 |
| 18/04Thứ Bảy | HCM724556LA479455BP424189HG453092 | 56 55 89 92 |
| 17/04Thứ Sáu | VL865023BD239260TV771757 | 23 60 57 |
| 16/04Thứ Năm | TN143754AG951018BTH672774 | 54 18 74 |
| 15/04Thứ Tư | DN813676CT854211ST457503 | 76 11 03 |
| 14/04Thứ Ba | BT966588VT433594BL499850 | 88 94 50 |
| 13/04Thứ Hai | HCM310631DT699223CM133005 | 31 23 05 |
| 12/04Chủ Nhật | TG855718KG487766DL232073 | 18 66 73 |
| 11/04Thứ Bảy | HCM812128LA169749BP307467HG104888 | 28 49 67 88 |
| 10/04Thứ Sáu | VL760016BD442450TV046089 | 16 50 89 |
| 09/04Thứ Năm | TN082665AG608342BTH252991 | 65 42 91 |
| 08/04Thứ Tư | DN479004CT203649ST578495 | 04 49 95 |
| 07/04Thứ Ba | BT583980VT349501BL261807 | 80 01 07 |
| 06/04Thứ Hai | HCM099965DT800776CM829717 | 65 76 17 |
| 05/04Chủ Nhật | TG983920KG627013DL578584 | 20 13 84 |
| 04/04Thứ Bảy | HCM269291LA004002BP577634HG837532 | 91 02 34 32 |
| 03/04Thứ Sáu | VL537949BD649057TV854133 | 49 57 33 |
| 02/04Thứ Năm | TN216674AG839409BTH404476 | 74 09 76 |
| 01/04Thứ Tư | DN171742CT379661ST248819 | 42 61 19 |
| 31/03Thứ Ba | BT940678VT813159BL412056 | 78 59 56 |
| 30/03Thứ Hai | HCM090674DT790409CM072092 | 74 09 92 |
| 29/03Chủ Nhật | TG531689KG085111DL992334 | 89 11 34 |
| 28/03Thứ Bảy | HCM802879LA988358BP988402HG514346 | 79 58 02 46 |
| 27/03Thứ Sáu | VL068687BD368571TV718149 | 87 71 49 |
| 26/03Thứ Năm | TN325649AG287738BTH236719 | 49 38 19 |
| 25/03Thứ Tư | DN289206CT789333ST919600 | 06 33 00 |
| 24/03Thứ Ba | BT830805VT833041BL961864 | 05 41 64 |
| 23/03Thứ Hai | HCM354293DT900948CM470871 | 93 48 71 |
| 22/03Chủ Nhật | TG730985KG370988DL663779 | 85 88 79 |
| 21/03Thứ Bảy | HCM442630LA080461BP992932HG706384 | 30 61 32 84 |
| 20/03Thứ Sáu | VL702348BD590662TV780627 | 48 62 27 |
| 19/03Thứ Năm | TN718807AG078349BTH745232 | 07 49 32 |
| 18/03Thứ Tư | DN749600CT218956ST499929 | 00 56 29 |
| 17/03Thứ Ba | BT980950VT182693BL609459 | 50 93 59 |
| 16/03Thứ Hai | HCM087069DT525515CM616205 | 69 15 05 |
| 15/03Chủ Nhật | TG441767KG861235DL327936 | 67 35 36 |
| 14/03Thứ Bảy | HCM224652LA878247BP647735HG137568 | 52 47 35 68 |
| 13/03Thứ Sáu | VL484908BD335488TV042019 | 08 88 19 |
| 12/03Thứ Năm | TN984983AG278802BTH533196 | 83 02 96 |
| 11/03Thứ Tư | DN152825CT530015ST940018 | 25 15 18 |
| 10/03Thứ Ba | BT351891VT189468BL927874 | 91 68 74 |
| 09/03Thứ Hai | HCM808467DT686789CM348827 | 67 89 27 |
| 08/03Chủ Nhật | TG394704KG322515DL717274 | 04 15 74 |
| 07/03Thứ Bảy | HCM885734LA843300BP639526HG385752 | 34 00 26 52 |
| 06/03Thứ Sáu | VL462757BD871999TV696030 | 57 99 30 |
| 05/03Thứ Năm | TN209734AG576705BTH728003 | 34 05 03 |
| 04/03Thứ Tư | DN972486CT064235ST797098 | 86 35 98 |
| 03/03Thứ Ba | BT327452VT339932BL263815 | 52 32 15 |
| 02/03Thứ Hai | HCM733819DT712198CM253447 | 19 98 47 |
| 01/03Chủ Nhật | TG549308KG124254DL578627 | 08 54 27 |
| 28/02Thứ Bảy | HCM735820LA782506BP681039HG850371 | 20 06 39 71 |
| 27/02Thứ Sáu | VL274039BD100227TV332996 | 39 27 96 |
| 26/02Thứ Năm | TN550102AG082226BTH557006 | 02 26 06 |
| 25/02Thứ Tư | DN222731CT630738ST046969 | 31 38 69 |
| 24/02Thứ Ba | BT404294VT329713BL010560 | 94 13 60 |
| 23/02Thứ Hai | HCM278841DT586568CM792898 | 41 68 98 |
| 22/02Chủ Nhật | TG902794KG690669DL442074 | 94 69 74 |
| 21/02Thứ Bảy | HCM510389LA387418BP838763HG192482 | 89 18 63 82 |
| 20/02Thứ Sáu | VL390675BD464716TV190900 | 75 16 00 |
| 19/02Thứ Năm | TN391019AG182393BTH691201 | 19 93 01 |
| 18/02Thứ Tư | DN149483CT618120ST203468 | 83 20 68 |
| 17/02Thứ Ba | BT078896VT144726BL749597 | 96 26 97 |
| 16/02Thứ Hai | HCM549645DT289978CM828323 | 45 78 23 |
| 15/02Chủ Nhật | TG018529KG914792DL388356 | 29 92 56 |
| 14/02Thứ Bảy | HCM525331LA546079BP850487HG365053 | 31 79 87 53 |
| 13/02Thứ Sáu | VL991084BD877704TV759966 | 84 04 66 |
| 12/02Thứ Năm | TN451294AG702266BTH492313 | 94 66 13 |
| 11/02Thứ Tư | DN720732CT827943ST725746 | 32 43 46 |
| 10/02Thứ Ba | BT961443VT879095BL841500 | 43 95 00 |
| 09/02Thứ Hai | HCM329379DT132030CM291653 | 79 30 53 |
| 08/02Chủ Nhật | TG465579KG090189DL313412 | 79 89 12 |
| 07/02Thứ Bảy | HCM375271LA006929BP455282HG948791 | 71 29 82 91 |
| 06/02Thứ Sáu | VL799293BD806337TV546923 | 93 37 23 |
| 05/02Thứ Năm | TN207446AG278360BTH650658 | 46 60 58 |
| 04/02Thứ Tư | DN636838CT983063ST543109 | 38 63 09 |
| 03/02Thứ Ba | BT671357VT994417BL097376 | 57 17 76 |
| 02/02Thứ Hai | HCM170364DT171345CM713376 | 64 45 76 |
| 01/02Chủ Nhật | TG087891KG061337DL399829 | 91 37 29 |
| 31/01Thứ Bảy | HCM380305LA362662BP392989HG749006 | 05 62 89 06 |
| 30/01Thứ Sáu | VL141867BD923320TV524605 | 67 20 05 |
| 29/01Thứ Năm | TN394184AG727511BTH902776 | 84 11 76 |
| 28/01Thứ Tư | DN283857CT073937ST973923 | 57 37 23 |
| 27/01Thứ Ba | BT999081VT319678BL195045 | 81 78 45 |
| 26/01Thứ Hai | HCM683111DT180906CM701276 | 11 06 76 |
| 25/01Chủ Nhật | TG804455KG641355DL545527 | 55 55 27 |
| 24/01Thứ Bảy | HCM124594LA145400BP450526HG724047 | 94 00 26 47 |
| 23/01Thứ Sáu | VL042663BD206511TV860646 | 63 11 46 |
| 22/01Thứ Năm | TN995451AG582586BTH626995 | 51 86 95 |
| 21/01Thứ Tư | DN497994CT259514ST200841 | 94 14 41 |
| 20/01Thứ Ba | BT300409VT305017BL787820 | 09 17 20 |
| 19/01Thứ Hai | HCM647068DT786514CM786591 | 68 14 91 |
| 18/01Chủ Nhật | TG780984KG442231DL796131 | 84 31 31 |
| 17/01Thứ Bảy | HCM426716LA384224BP053067HG668477 | 16 24 67 77 |
| 16/01Thứ Sáu | VL670271BD674308TV962541 | 71 08 41 |
| 15/01Thứ Năm | TN430028AG397902BTH346307 | 28 02 07 |
| 14/01Thứ Tư | DN440871CT420771ST311981 | 71 71 81 |
| 13/01Thứ Ba | BT668726VT833192BL075394 | 26 92 94 |
| 12/01Thứ Hai | HCM965406DT941284CM677688 | 06 84 88 |
| 11/01Chủ Nhật | TG656152KG820025DL757054 | 52 25 54 |
| 10/01Thứ Bảy | HCM532887LA718609BP728158HG295158 | 87 09 58 58 |
| 09/01Thứ Sáu | VL147642BD333280TV461724 | 42 80 24 |
| 08/01Thứ Năm | TN796976AG238511BTH232805 | 76 11 05 |
| 07/01Thứ Tư | DN329529CT894997ST205933 | 29 97 33 |
| 06/01Thứ Ba | BT704531VT905728BL417304 | 31 28 04 |
| 05/01Thứ Hai | HCM823878DT247563CM734535 | 78 63 35 |
| 04/01Chủ Nhật | TG520288KG600433DL209071 | 88 33 71 |
| 03/01Thứ Bảy | HCM697243LA587703BP375684HG934947 | 43 03 84 47 |
| 02/01Thứ Sáu | VL492364BD807141TV195707 | 64 41 07 |
| 01/01Thứ Năm | TN194340AG921013BTH796621 | 40 13 21 |
| 31/12Thứ Tư | DN681981CT215852ST878688 | 81 52 88 |
| 30/12Thứ Ba | BT131861VT039926BL292496 | 61 26 96 |
| 29/12Thứ Hai | HCM956196DT151213CM852037 | 96 13 37 |
| 28/12Chủ Nhật | TG121031KG760513DL858099 | 31 13 99 |
| 27/12Thứ Bảy | HCM361780LA152880BP030566HG651783 | 80 80 66 83 |
| 26/12Thứ Sáu | VL808138BD268832TV240813 | 38 32 13 |
| 25/12Thứ Năm | TN879863AG806057BTH195579 | 63 57 79 |
| 24/12Thứ Tư | DN689327CT667789ST349114 | 27 89 14 |
| 23/12Thứ Ba | BT592361VT267673BL716812 | 61 73 12 |
| 22/12Thứ Hai | HCM547078DT641409CM337999 | 78 09 99 |
| 21/12Chủ Nhật | TG258278KG717469DL098985 | 78 69 85 |
| 20/12Thứ Bảy | HCM416435LA642511BP728570HG869516 | 35 11 70 16 |
| 19/12Thứ Sáu | VL665848BD520685TV021256 | 48 85 56 |
| 18/12Thứ Năm | TN393219AG731357BTH770983 | 19 57 83 |
| 17/12Thứ Tư | DN678482CT746597ST401557 | 82 97 57 |
| 16/12Thứ Ba | BT001628VT179987BL824535 | 28 87 35 |
| 15/12Thứ Hai | HCM548565DT606708CM989912 | 65 08 12 |
| 14/12Chủ Nhật | TG363164KG831747DL196484 | 64 47 84 |
| 13/12Thứ Bảy | HCM484938LA654759BP480597HG766129 | 38 59 97 29 |
| 12/12Thứ Sáu | VL427140BD416982TV608893 | 40 82 93 |
| 11/12Thứ Năm | TN473447AG204056BTH733927 | 47 56 27 |
| 10/12Thứ Tư | DN048568CT375492ST331026 | 68 92 26 |
| 09/12Thứ Ba | BT257886VT000248BL086267 | 86 48 67 |
| 08/12Thứ Hai | HCM287570DT652680CM761911 | 70 80 11 |
| 07/12Chủ Nhật | TG828424KG485425DL686518 | 24 25 18 |
| 06/12Thứ Bảy | HCM433544LA277030BP005458HG373212 | 44 30 58 12 |
| 05/12Thứ Sáu | VL250816BD073147TV451385 | 16 47 85 |
| 04/12Thứ Năm | TN718588AG315083BTH085375 | 88 83 75 |
| 03/12Thứ Tư | DN793394CT452169ST912561 | 94 69 61 |
| 02/12Thứ Ba | BT419478VT259197BL501721 | 78 97 21 |
| 01/12Thứ Hai | HCM953117DT569537CM986053 | 17 37 53 |
| 30/11Chủ Nhật | TG198430KG002911DL573077 | 30 11 77 |
| 29/11Thứ Bảy | HCM758818LA407956BP885250HG922599 | 18 56 50 99 |
| 28/11Thứ Sáu | VL138537BD192476TV240446 | 37 76 46 |
| 27/11Thứ Năm | TN291515AG458408BTH310717 | 15 08 17 |
| 26/11Thứ Tư | DN625018CT693348ST133228 | 18 48 28 |
| 25/11Thứ Ba | BT878960VT017030BL525400 | 60 30 00 |
| 24/11Thứ Hai | HCM392530DT566862CM954123 | 30 62 23 |
| 23/11Chủ Nhật | TG996357KG662106DL346573 | 57 06 73 |
| 22/11Thứ Bảy | HCM364551LA480092BP144416HG387298 | 51 92 16 98 |
| 21/11Thứ Sáu | VL361844BD307676TV983640 | 44 76 40 |
| 20/11Thứ Năm | TN355957AG013309BTH289313 | 57 09 13 |
| 19/11Thứ Tư | DN300167CT646960ST380451 | 67 60 51 |
| 18/11Thứ Ba | BT791950VT678017BL866098 | 50 17 98 |
| 17/11Thứ Hai | HCM998227DT318592CM794185 | 27 92 85 |
| 16/11Chủ Nhật | TG840922KG709244DL401727 | 22 44 27 |
| 15/11Thứ Bảy | HCM112150LA773402BP725061HG530705 | 50 02 61 05 |
| 14/11Thứ Sáu | VL231890BD411356TV247902 | 90 56 02 |
| 13/11Thứ Năm | TN132673AG873614BTH119695 | 73 14 95 |
| 12/11Thứ Tư | DN119349CT703947ST610231 | 49 47 31 |
| 11/11Thứ Ba | BT238329VT627072BL330256 | 29 72 56 |
| 10/11Thứ Hai | HCM837009DT643667CM166946 | 09 67 46 |
| 09/11Chủ Nhật | TG114282KG507380DL872426 | 82 80 26 |
| 08/11Thứ Bảy | HCM862490LA336387BP476053HG656340 | 90 87 53 40 |
| 07/11Thứ Sáu | VL791214BD283071TV765683 | 14 71 83 |
| 06/11Thứ Năm | TN790768AG359194BTH386608 | 68 94 08 |
| 05/11Thứ Tư | DN767459CT457079ST539631 | 59 79 31 |
| 04/11Thứ Ba | BT094402VT157236BL980288 | 02 36 88 |
| 03/11Thứ Hai | HCM842823DT159591CM338191 | 23 91 91 |
| 02/11Chủ Nhật | TG145445KG145989DL685624 | 45 89 24 |
| 01/11Thứ Bảy | HCM425632LA313631BP539631HG495851 | 32 31 31 51 |
| 31/10Thứ Sáu | VL930283BD553465TV342489 | 83 65 89 |
| 30/10Thứ Năm | TN045224AG227911BTH222305 | 24 11 05 |
| 29/10Thứ Tư | DN630038CT634611ST274359 | 38 11 59 |
| 28/10Thứ Ba | BT450066VT630243BL314521 | 66 43 21 |
| 27/10Thứ Hai | HCM586769DT278861CM206663 | 69 61 63 |
| 26/10Chủ Nhật | TG351920KG536989DL355080 | 20 89 80 |
| 25/10Thứ Bảy | HCM016855LA248337BP651817HG408671 | 55 37 17 71 |
| 24/10Thứ Sáu | VL478354BD744050TV941913 | 54 50 13 |
| 23/10Thứ Năm | TN351331AG698838BTH214314 | 31 38 14 |
| 22/10Thứ Tư | DN221174CT834441ST592795 | 74 41 95 |
| 21/10Thứ Ba | BT132596VT170075BL975779 | 96 75 79 |
| 20/10Thứ Hai | HCM261504DT454826CM213948 | 04 26 48 |
| 19/10Chủ Nhật | TG097059KG375650DL566527 | 59 50 27 |
| 18/10Thứ Bảy | HCM567567LA301877BP191567HG082000 | 67 77 67 00 |
| 17/10Thứ Sáu | VL257993BD754464TV940509 | 93 64 09 |
| 16/10Thứ Năm | TN722489AG576961BTH814132 | 89 61 32 |
| 15/10Thứ Tư | DN011089CT799218ST832899 | 89 18 99 |
| 14/10Thứ Ba | BT040618VT318696BL982497 | 18 96 97 |
| 13/10Thứ Hai | HCM167699DT748614CM884006 | 99 14 06 |
| 12/10Chủ Nhật | TG496675KG379880DL615051 | 75 80 51 |
| 11/10Thứ Bảy | HCM688416LA110001BP792338HG595981 | 16 01 38 81 |
| 10/10Thứ Sáu | VL562405BD885859TV376469 | 05 59 69 |
| 09/10Thứ Năm | TN118795AG042293BTH734059 | 95 93 59 |
| 08/10Thứ Tư | DN362384CT046439ST015449 | 84 39 49 |
| 07/10Thứ Ba | BT973204VT272674BL764660 | 04 74 60 |
| 06/10Thứ Hai | HCM092612DT031115CM552592 | 12 15 92 |
| 05/10Chủ Nhật | TG715049KG050364DL145555 | 49 64 55 |
| 04/10Thứ Bảy | HCM427538LA213235BP770091HG803168 | 38 35 91 68 |
| 03/10Thứ Sáu | VL778436BD009830TV117665 | 36 30 65 |
| 02/10Thứ Năm | TN262355AG274618BTH945978 | 55 18 78 |
| 01/10Thứ Tư | DN079896CT127021ST841769 | 96 21 69 |
| 30/09Thứ Ba | BT067576VT025150BL506883 | 76 50 83 |
| 29/09Thứ Hai | HCM481776DT570026CM814605 | 76 26 05 |
| 28/09Chủ Nhật | TG072522KG282238DL958740 | 22 38 40 |
| 27/09Thứ Bảy | HCM921004LA352895BP490506HG899113 | 04 95 06 13 |
| 26/09Thứ Sáu | VL627019BD841435TV199764 | 19 35 64 |
| 25/09Thứ Năm | TN068430AG107952BTH032820 | 30 52 20 |
| 24/09Thứ Tư | DN055911CT452874ST093189 | 11 74 89 |
| 23/09Thứ Ba | BT810611VT047346BL933196 | 11 46 96 |
| 22/09Thứ Hai | HCM563054DT767276CM061495 | 54 76 95 |
| 21/09Chủ Nhật | TG096530KG228125DL447651 | 30 25 51 |
| 20/09Thứ Bảy | HCM916888LA486362BP663442HG549938 | 88 62 42 38 |
| 19/09Thứ Sáu | VL928825BD568412TV016097 | 25 12 97 |
| 18/09Thứ Năm | TN247819AG599489BTH304707 | 19 89 07 |
| 17/09Thứ Tư | DN851557CT613485ST391541 | 57 85 41 |
| 16/09Thứ Ba | BT390670VT537763BL047110 | 70 63 10 |
| 15/09Thứ Hai | HCM834299DT958227CM980359 | 99 27 59 |
| 14/09Chủ Nhật | TG088640KG586873DL274803 | 40 73 03 |
| 13/09Thứ Bảy | HCM434536LA085198BP384452HG367958 | 36 98 52 58 |
| 12/09Thứ Sáu | VL743859BD492269TV754574 | 59 69 74 |
| 11/09Thứ Năm | TN417121AG824097BTH779229 | 21 97 29 |
Đang hiển thị 300 ngày mở thưởng gần nhất. Dữ liệu tiếp tục được cập nhật sau mỗi kỳ quay số lúc 16h10 hằng ngày.
Thống kê XSMN 300 ngày dùng để làm gì?
Bảng XSMN 300 ngày giúp bạn nhìn lại chuỗi kết quả gần nhất của các đài miền Nam trong một khung nhìn duy nhất. Nhiều người chơi dựa vào đây để theo dõi cầu đầu đuôi giải đặc biệt, tần suất về của các bộ số và những con số lâu chưa xuất hiện. Bạn có thể xem thêm thống kê xổ số miền Nam hoặc kết quả từng đài. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đặt cược.